Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | UNF | BXB | WKL | TRI | REL | REN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 42,47 | 19,64 | 10,20● | 25,36 | 21,25 | 21,31 | 25,95 |
| F/DD | 2,24● | 5,52 | 16,71 | 3,25 | 18,54 | 18,60 | 3,20 |
| EV/FAVOK | 16,45 | 11,02 | 8,82● | 12,91 | 13,86 | 13,90 | 12,98 |
| F/Satış | 1,97● | 2,68 | 2,18 | 5,02 | 4,57 | 4,59 | 2,66 |
| Metrik | UNF | BXB | WKL | TRI | REL | REN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,11● | 0,67 | 0,65 | 0,60 | 0,49 | 0,49 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %3,9● | %108,6 | %643,0 | %22,7 | %310,0 | %310,0 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | -0,29● | 1,74 | 2,11 | 0,70 | 1,95 | 1,96 | 1,95 |
| Metrik | UNF | DLB | AMTM | AZZ | FA | MMS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 42,47 | 19,62 | 36,83 | 14,49 | 412,82 | 8,25● | 25,95 |
| F/DD | 2,24 | 1,83 | 1,18● | 3,44 | 2,72 | 1,81 | 3,20 |
| EV/FAVOK | 16,45 | 11,12 | 9,31 | 9,07 | 13,05 | 6,20● | 12,98 |
| F/Satış | 1,97 | 3,50 | 0,38● | 2,79 | 2,20 | 0,58 | 2,66 |
| Metrik | UNF | DLB | AMTM | AZZ | FA | MMS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,11● | 2,98 | 1,48 | 1,70 | 2,65 | 2,21 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %3,9 | %1,9● | %85,2 | %40,3 | %159,6 | %95,9 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | -0,29 | -1,43● | 3,64 | 0,95 | 4,47 | 1,92 | 1,95 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.