Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | UMH | IIP-UN | KMP-UN | EKGYO | BEI-UN | ADGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 94,04 | 406,66 | — | 21,72● | 56,31 | — | 33,54 |
| F/DD | 1,47 | 0,83 | 0,76 | 0,54● | 0,67 | 1,85 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 16,52 | 52,71 | 97,72 | 5,04● | 30,46 | 56,97 | 17,75 |
| F/Satış | 4,94 | 7,63 | 6,06 | 1,00● | 5,02 | 33,54 | 6,40 |
| Metrik | UMH | IIP-UN | KMP-UN | EKGYO | BEI-UN | ADGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 55,15● | 0,08 | 0,09 | 2,05 | 0,26 | 16,59 | 0,37 |
| Borç/Özk. | %85,0 | %74,3 | %76,3 | %38,1 | %73,7 | %0,8● | %74,3 |
| Net B./FAVOK | 5,71 | 24,80 | 48,89 | 1,67 | 15,59 | -1,38● | 4,64 |
| Metrik | UMH | CSR | NXRT | IRT | AIV | BRT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 94,04 | 118,83 | — | 86,35 | 0,73● | — | 33,54 |
| F/DD | 1,47 | 1,36 | 2,65 | 1,23 | 0,57● | 1,62 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 16,52 | 11,45 | 5,91● | 17,29 | 7,15 | 19,60 | 17,75 |
| F/Satış | 4,94 | 3,50 | 2,87 | 6,28 | 3,28 | 2,79● | 6,40 |
| Metrik | UMH | CSR | NXRT | IRT | AIV | BRT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 55,15● | 0,05 | 0,33 | 0,18 | 0,70 | 1,33 | 0,37 |
| Borç/Özk. | %85,0 | %144,9 | %574,7 | %71,7 | %66,6● | %299,8 | %74,3 |
| Net B./FAVOK | 5,71 | 5,89 | 4,00 | 6,31 | 2,71● | 12,47 | 4,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.