Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | UMG | TKO | LYV | FWONK | FOXA | WBD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,45● | 165,36 | — | 41,94 | 14,11 | — | 31,46 |
| F/DD | 7,57 | 11,09 | -305,56● | 3,20 | 2,20 | 2,00 | 1,98 |
| EV/FAVOK | 6,18● | 27,82 | 27,74 | 19,91 | 8,77 | 7,45 | 11,96 |
| F/Satış | 1,56 | 7,39 | 1,66 | 5,21 | 1,49● | 1,75 | 1,77 |
| Metrik | UMG | TKO | LYV | FWONK | FOXA | WBD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,63 | 1,28 | 0,88 | 1,35 | 2,90● | 0,73 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %75,0 | %147,1 | %-7.591,9● | %64,9 | %60,2 | %99,7 | %64,9 |
| Net B./FAVOK | 0,54● | 2,22 | 0,95 | 2,58 | 0,97 | 2,31 | 0,97 |
| Metrik | UMG | KPN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 10,45● | 20,32 | 31,46 |
| F/DD | 7,57 | 6,88● | 1,98 |
| EV/FAVOK | 6,18● | 9,44 | 11,96 |
| F/Satış | 1,56● | 3,00 | 1,77 |
| Metrik | UMG | KPN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,63 | 0,64● | 1,16 |
| Borç/Özk. | %75,0● | %338,3 | %64,9 |
| Net B./FAVOK | 0,54● | 2,97 | 0,97 |
| Metrik | UMG | KPN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %15,0● | %14,7 | %4,7 |
| ROE | %82,6● | %28,2 | %6,7 |
| ROA | %20,2● | %6,7 | %1,5 |
| FAVOK Marjı | %27,8 | %46,3● | %17,2 |
| Metrik | UMG | KPN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %27,5● | %3,5 | %9,0 |
| Net Kâr Büy. | %41,7● | %0,8 | %26,0 |
| Tem. Verimi | %2,7 | %4,3● | %1,1 |
| Ödeme Or. | %36,2 | %78,9 | %17,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.