Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ULUUN | BRCC | ABF | BYND | BGS | NATR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 350,76 | — | 14,19 | 1,37● | — | 19,53 | 18,71 |
| F/DD | 0,41 | 2,84 | 1,18 | -15,86● | 0,79 | 2,33 | 1,56 |
| EV/FAVOK | 1,38● | — | 6,73 | — | 17,71 | 7,26 | 10,82 |
| F/Satış | 0,09● | 0,32 | 0,69 | 1,26 | 0,18 | 0,79 | 0,80 |
| Metrik | ULUUN | BRCC | ABF | BYND | BGS | NATR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,28 | 1,36 | 1,51 | 2,85 | 2,99● | 2,50 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %56,0 | %131,0 | %32,6 | %-2.358,4● | %510,2 | %13,4 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | -0,37 | -8,47● | 1,23 | -1,14 | 15,27 | -1,46 | 1,99 |
| Metrik | ULUUN | ATAKP | SOKE | BORSK | CEMZY | GOKNR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 350,76 | — | — | — | — | 17,41● | 18,71 |
| F/DD | 0,41● | 1,07 | 1,47 | 0,77 | 1,27 | 0,77 | 1,56 |
| EV/FAVOK | 1,38● | 17,16 | 12,83 | 10,34 | 8,97 | 4,75 | 10,82 |
| F/Satış | 0,09● | 1,85 | 0,69 | 1,11 | 1,91 | 0,53 | 0,80 |
| Metrik | ULUUN | ATAKP | SOKE | BORSK | CEMZY | GOKNR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,28 | 5,14● | 1,55 | 2,43 | 4,49 | 2,01 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %56,0 | %3,4● | %12,7 | %10,5 | %24,5 | %36,8 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | -0,37 | -0,91● | -0,56 | 1,09 | 0,43 | 1,06 | 1,99 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.