Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ULTA | ATD | CTC-A | JBH | HVN | SUL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,78 | 19,02 | 17,02 | 17,51 | 10,37● | 14,89 | 19,23 |
| F/DD | 7,73 | 3,70 | 1,75 | 5,04 | 1,18● | 2,30 | 2,27 |
| EV/FAVOK | 11,64 | 10,35 | 8,56 | 8,80 | 7,70 | 6,80● | 11,77 |
| F/Satış | 1,57 | 0,78 | 0,62● | 0,77 | 1,17 | 0,70 | 0,70 |
| Metrik | ULTA | ATD | CTC-A | JBH | HVN | SUL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,31 | 1,12 | 1,74● | 1,16 | 1,64 | 1,01 | 1,28 |
| Borç/Özk. | %89,2 | %101,7 | %133,6 | %74,7● | %76,1 | %181,8 | %96,8 |
| Net B./FAVOK | 1,10 | 1,88 | 3,57 | 0,73● | 2,82 | 2,93 | 1,80 |
| Metrik | ULTA | DKS | TSCO | BBY | WSM | CASY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,78 | 22,30 | 14,86 | 14,55● | 24,51 | 41,85 | 19,23 |
| F/DD | 7,73 | 3,60● | 6,39 | 5,40 | 14,27 | 7,57 | 2,27 |
| EV/FAVOK | 11,64 | 15,88 | 11,40 | 7,82● | 14,86 | 23,26 | 11,77 |
| F/Satış | 1,57 | 1,05 | 1,03 | 0,40● | 3,38 | 1,70 | 0,70 |
| Metrik | ULTA | DKS | TSCO | BBY | WSM | CASY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,31 | 1,50● | 1,38 | 1,12 | 1,34 | 1,01 | 1,28 |
| Borç/Özk. | %89,2 | %139,0 | %254,9 | %133,8 | %79,9 | %73,2● | %96,8 |
| Net B./FAVOK | 1,10 | 4,00 | 3,17 | 0,98 | 0,45● | 1,71 | 1,80 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.