Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ULS | WKL | TRI | BXB | REN | REL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 51,68 | 10,60● | 26,21 | 19,02 | 21,95 | 21,85 | 26,38 |
| F/DD | 13,67 | 17,38 | 3,36● | 5,35 | 19,16 | 19,07 | 3,22 |
| EV/FAVOK | 23,78 | 9,09● | 13,31 | 10,73 | 14,26 | 14,19 | 13,16 |
| F/Satış | 5,81 | 2,26● | 5,19 | 2,60 | 4,73 | 4,70 | 2,60 |
| Metrik | ULS | WKL | TRI | BXB | REN | REL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,16● | 0,65 | 0,60 | 0,67 | 0,49 | 0,49 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %40,9 | %643,0 | %22,7● | %108,6 | %310,0 | %310,0 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 0,36● | 2,11 | 0,70 | 1,74 | 1,96 | 1,95 | 1,95 |
| Metrik | ULS | GPN | RBA | ARMK | CPRT | CTAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 51,68 | — | 51,21 | 41,91 | 18,19● | 38,19 | 26,38 |
| F/DD | 13,67 | 0,78● | 3,47 | 4,56 | 3,22 | 15,45 | 3,22 |
| EV/FAVOK | 23,78 | 10,28● | 18,58 | 15,73 | 11,37 | 25,23 | 13,16 |
| F/Satış | 5,81 | 2,11 | 4,49 | 0,77● | 6,09 | 6,71 | 2,60 |
| Metrik | ULS | GPN | RBA | ARMK | CPRT | CTAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,16 | 0,79 | 1,14 | 1,21 | 7,61● | 1,98 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %40,9 | %99,1 | %69,6 | %195,8 | %1,1● | %60,9 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 0,36 | 5,01 | 2,56 | 4,47 | -1,93● | 0,90 | 1,95 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.