Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | UE | CRT-UN | FCR-UN | SRU-UN | REI-UN | RGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 27,46 | 12,32 | 4,69● | 14,20 | 27,02 | 8,67 | 21,50 |
| F/DD | 2,30 | 1,83 | 1,03 | 0,98 | 0,94 | 0,91● | 1,52 |
| EV/FAVOK | 14,89 | 10,97● | 20,67 | 16,55 | 19,50 | 19,28 | 15,39 |
| F/Satış | 6,09 | 6,03 | 6,71 | 5,57 | 4,65● | 6,91 | 7,33 |
| Metrik | UE | CRT-UN | FCR-UN | SRU-UN | REI-UN | RGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,93● | 0,06 | 0,43 | 0,14 | 0,36 | 0,23 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %149,7 | %157,4 | %82,3 | %99,8 | %104,4 | %55,2● | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 5,77 | 5,07● | 9,13 | 8,31 | 10,23 | 7,19 | 5,12 |
| Metrik | UE | AKR | IVT | FCPT | CURB | NTST | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 27,46 | 67,55 | 25,21 | 23,51● | 89,82 | 195,27 | 21,50 |
| F/DD | 2,30 | 1,23● | 1,56 | 1,65 | 1,87 | 1,41 | 1,52 |
| EV/FAVOK | 14,89 | 12,17 | 11,99● | 16,94 | 30,28 | 21,04 | 15,39 |
| F/Satış | 6,09● | 6,84 | 9,00 | 9,11 | 19,56 | 10,47 | 7,33 |
| Metrik | UE | AKR | IVT | FCPT | CURB | NTST | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,93 | 1,39 | 1,45 | 0,68 | 5,11● | 0,52 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %149,7 | %72,6 | %57,8 | %72,8 | %25,7● | %82,3 | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 5,77 | 4,46 | 3,17 | 5,11 | 1,61● | 7,70 | 5,12 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.