Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | UBSI | HALKB | VAKBN | YKBNK | NDA-SE | ISCTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,81 | 10,64 | 4,87 | 5,65 | 12,50 | 4,76● | 12,88 |
| F/DD | 1,18 | 1,39 | 0,96 | 1,17 | 1,96 | 0,85● | 1,28 |
| EV/FAVOK | 2,72 | -19,43● | -5,61 | -3,80 | 34,39 | -17,00 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | UBSI | HALKB | VAKBN | YKBNK | NDA-SE | ISCTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 33,20● | — | — | — | 0,16 | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %14,4 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %704,0 | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -7,39 | -33,00● | -8,98 | -9,43 | 25,50 | -28,33 | -0,58 |
| Metrik | UBSI | GBCI | FNB | HWC | ABCB | AUB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,81 | 25,39 | 11,59● | 14,94 | 14,06 | 17,52 | 12,88 |
| F/DD | 1,18 | 1,59 | 1,00● | 1,40 | 1,50 | 1,17 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 2,72● | 2,83 | 13,51 | 13,01 | 9,42 | 13,76 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | UBSI | GBCI | FNB | HWC | ABCB | AUB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 33,20● | 0,30 | 0,21 | 0,51 | 0,08 | 0,85 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %14,4● | %56,7 | %61,1 | %38,0 | %25,1 | %25,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -7,39 | -13,89● | 4,77 | 2,00 | -0,50 | 1,74 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.