Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | U | XRO | WTC | TNE | DSY | CSU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 73,01 | 68,15 | 70,96 | 20,06● | 56,83 | 30,76 |
| F/DD | 4,28 | 2,26● | 4,06 | 23,45 | 2,67 | 10,78 | 4,28 |
| EV/FAVOK | — | 14,18 | 19,23 | 35,83 | 10,91● | 14,40 | 16,48 |
| F/Satış | 6,62 | 4,30 | 6,79 | 15,90 | 3,99 | 3,45● | 3,45 |
| Metrik | U | XRO | WTC | TNE | DSY | CSU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,95● | 1,09 | 1,38 | 1,08 | 1,70 | 0,91 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %75,2 | %39,3 | %135,3 | %11,5● | %26,9 | %143,2 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | -0,61 | 0,22 | 4,27 | -0,71 | -1,18● | 0,83 | -0,05 |
| Metrik | U | DT | TYL | GWRE | PTC | BSY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 82,27 | 43,52 | 72,30 | 11,85● | 36,83 | 30,76 |
| F/DD | 4,28 | 5,12 | 3,86 | 8,77 | 3,83● | 8,47 | 4,28 |
| EV/FAVOK | — | 38,22 | 25,68 | 55,24 | 9,01● | 23,51 | 16,48 |
| F/Satış | 6,62 | 6,63 | 5,77 | 8,13 | 4,93● | 6,68 | 3,45 |
| Metrik | U | DT | TYL | GWRE | PTC | BSY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,95 | 1,35 | 1,00 | 2,44● | 1,06 | 0,51 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %75,2 | %6,3 | %1,3● | %53,5 | %35,8 | %95,1 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | -0,61 | -3,11● | -0,57 | -0,22 | 0,54 | 2,18 | -0,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.