Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TWO | RYGYO | CIP | IIP-UN | RGYAS | AIF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 3,33● | 13,35 | 406,96 | 3,44 | — | 9,91 |
| F/DD | 0,75 | 0,65 | 0,75 | 0,84 | 0,43● | 4,79 | 0,75 |
| EV/FAVOK | 70,61 | 17,62 | 18,71 | 52,73 | 5,79● | 40,87 | 25,40 |
| F/Satış | 1,71● | 15,68 | 7,88 | 7,63 | 4,44 | 3,81 | 1,96 |
| Metrik | TWO | RYGYO | CIP | IIP-UN | RGYAS | AIF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,09 | 1,23 | 0,08 | 0,08 | 1,88● | 0,71 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %478,5 | %8,8● | %57,7 | %74,3 | %22,5 | %52,0 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 60,48 | 0,75 | 8,04 | 24,80 | 1,52 | -0,97● | 20,67 |
| Metrik | TWO | ORC | LADR | ARI | ABR | CIM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 10,51● | 22,56 | 12,34 | 11,89 | — | 9,91 |
| F/DD | 0,75 | 0,92 | 0,86 | 0,79 | 0,36● | 0,44 | 0,75 |
| EV/FAVOK | 70,61 | 24,81 | 18,89 | 15,53 | 13,62● | 41,25 | 25,40 |
| F/Satış | 1,71 | 3,78 | 3,10 | 2,02 | 0,87● | 1,72 | 1,96 |
| Metrik | TWO | ORC | LADR | ARI | ABR | CIM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,13● | 0,08 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %478,5 | %806,4 | %278,3● | %450,3 | %395,8 | %516,9 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 60,48 | 22,07 | 14,39 | 13,19 | 12,43● | 37,88 | 20,67 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.