Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TWE | BF-B | BF-A | DGE | MGPI | RI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 16,64 | 17,03 | 6,86● | — | 11,77 | 16,04 |
| F/DD | 0,94 | 2,96 | 3,03 | 3,01 | 0,61● | 1,07 | 1,51 |
| EV/FAVOK | 6,88 | 13,05 | 13,31 | 5,67● | — | 9,54 | 8,55 |
| F/Satış | 1,33 | 3,03 | 3,10 | 1,00 | 0,68● | 1,65 | 1,33 |
| Metrik | TWE | BF-B | BF-A | DGE | MGPI | RI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,09 | 3,24● | 3,24● | 1,60 | 2,74 | 2,33 | 2,33 |
| Borç/Özk. | %64,7 | %53,5 | %53,5 | %208,6 | %43,7● | %87,9 | %64,7 |
| Net B./FAVOK | 2,65 | 1,75 | 1,75 | 2,16 | -1,01● | 3,84 | 2,16 |
| Metrik | TWE | EDV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 16,04 | 16,04 |
| F/DD | 0,94● | 1,51 | 1,51 |
| EV/FAVOK | 6,88● | 7,56 | 8,55 |
| F/Satış | 1,33 | 0,50● | 1,33 |
| Metrik | TWE | EDV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,09● | 0,83 | 2,33 |
| Borç/Özk. | %64,7● | %134,1 | %64,7 |
| Net B./FAVOK | 2,65● | 3,43 | 2,16 |
| Metrik | TWE | EDV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-15,9 | %3,1● | %14,1 |
| ROE | %-10,0 | %9,5● | %9,5 |
| ROA | %-5,7 | %3,2● | %3,6 |
| FAVOK Marjı | %31,4● | %12,0 | %26,8 |
| Metrik | TWE | EDV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-11,0 | %-1,2● | %-1,2 |
| Net Kâr Büy. | — | %-18,3 | %-17,7 |
| Tem. Verimi | %4,4 | %5,4● | %3,7 |
| Ödeme Or. | %-74,9 | %85,3 | %59,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.