Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| TTSH | %1,7 | %0,0 | %4,7 | %-128,9 |
| KGF | %11,2 | %8,1 | %3,0 | %594,3 |
| Endüstri medyanı | %9,7 | %7,2 | %2,7 | %148,1 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| TTSH | %1,7 | %0,0 | %4,7 | %-128,9 |
| HVT | %5,7 | %3,0 | %2,7 | %482,8 |
| Endüstri medyanı | %9,7 | %7,2 | %2,7 | %148,1 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 26 Haz 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.