Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TTKOM | LBRDA | LBRDK | TDS | IRDM | LUMN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,57● | — | — | 52,77 | 54,26 | — | 18,23 |
| F/DD | 0,88 | 0,78 | 0,78 | 0,86 | 12,23 | 0,55● | 1,73 |
| EV/FAVOK | 3,07● | — | — | 4,46 | 16,76 | 11,51 | 8,01 |
| F/Satış | 0,82 | 17,73 | 17,73 | 1,99 | 6,54 | 0,53● | 1,36 |
| Metrik | TTKOM | LBRDA | LBRDK | TDS | IRDM | LUMN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,01 | 1,09 | 1,09 | 3,43● | 2,85 | 0,99 | 1,05 |
| Borç/Özk. | %58,3 | %43,5 | %43,5 | %25,5● | %376,0 | %113,8 | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 1,05 | -0,82● | -0,82● | -0,12 | 3,75 | 7,41 | 2,84 |
| Metrik | TTKOM | TCELL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 7,57● | 12,31 | 18,23 |
| F/DD | 0,88 | 0,81● | 1,73 |
| EV/FAVOK | 3,07 | 2,33● | 8,01 |
| F/Satış | 0,82● | 0,95 | 1,36 |
| Metrik | TTKOM | TCELL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,01 | 1,69● | 1,05 |
| Borç/Özk. | %58,3● | %70,9 | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 1,05 | 0,63● | 2,84 |
| Metrik | TTKOM | TCELL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %10,8● | %7,7 | %5,8 |
| ROE | %13,8● | %7,7 | %8,1 |
| ROA | %6,4● | %3,7 | %1,6 |
| FAVOK Marjı | %40,5 | %55,6● | %35,8 |
| Metrik | TTKOM | TCELL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %19,6● | %16,9 | %1,4 |
| Net Kâr Büy. | %86,7● | %-38,7 | %-2,5 |
| Tem. Verimi | %0,0 | %3,8● | %4,4 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %46,9 | %37,1 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.