Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TSU | EIG | NHF | NMIH | TIPT | AGO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,95 | 152,85 | 17,30 | 8,24● | 25,15 | 9,22 | 11,44 |
| F/DD | 2,38 | 1,45 | 3,14 | 0,00● | 1,51 | 0,69 | 1,39 |
| EV/FAVOK | 10,59 | 11,16 | 13,11 | 5,87● | 8,75 | 5,93 | 7,47 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | TSU | EIG | NHF | NMIH | TIPT | AGO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 23,58● | 0,77 | — | 0,39 | 0,32 | 1,02 | 2,53 |
| Borç/Özk. | %23,4 | %14,9 | %27,6 | %0,0● | %15,9 | %30,8 | %20,5 |
| Net B./FAVOK | -0,19 | -47,97● | 0,48 | -0,10 | 0,50 | -1,18 | -0,54 |
| Metrik | TSU | LB | SII | EQB | ONEX | GSY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,95 | 116,44 | 36,22 | 25,90 | 9,85● | — | 11,44 |
| F/DD | 2,38 | 0,68 | 8,01 | 1,55 | 0,59● | 0,98 | 1,39 |
| EV/FAVOK | 10,59 | 306,37 | — | 54,62 | 9,09 | 6,37● | 7,47 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | TSU | LB | SII | EQB | ONEX | GSY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 23,58● | 0,01 | 2,98 | 0,09 | 3,66 | — | 2,53 |
| Borç/Özk. | %23,4 | %744,5 | — | %496,5 | %0,3● | %599,1 | %20,5 |
| Net B./FAVOK | -0,19● | 280,57 | — | 40,36 | -0,14 | 5,42 | -0,54 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.