Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TSKB | HIFS | CARE | SPFI | WASH | NWG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 2,96● | 13,94 | 6,69 | 11,94 | 12,95 | 9,16 | 12,88 |
| F/DD | 0,71● | 1,45 | 1,43 | 1,44 | 1,25 | 1,41 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 2,21 | 31,05 | — | -0,84 | 18,04 | -8,43● | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | TSKB | HIFS | CARE | SPFI | WASH | NWG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 70,28● | 0,14 | 0,22 | — | 0,25 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %292,9 | — | %12,0 | %116,6 | %17,0 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -0,47 | 20,74 | — | -9,62 | 8,42 | -14,68● | -0,58 |
| Metrik | TSKB | SKBNK | ICBCT | ISBTR | KLNMA | ISATR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 2,96● | 20,06 | 15,65 | — | 10,20 | — | 12,88 |
| F/DD | 0,71● | 3,18 | 3,99 | 31.504,34 | 2,79 | 294.240,03 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 2,21 | 1,78 | -9,21● | 418.782,20 | 7,18 | 3.913.015,14 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | TSKB | SKBNK | ICBCT | ISBTR | KLNMA | ISATR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | — | — | — | — | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -0,47 | -13,41 | -20,34 | -28,33 | -0,00 | -28,34● | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.