Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TSGYO | ONL | BDN | PSTL | AP-UN | HPP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 41,85 | — | — | 21,32 |
| F/DD | 0,63 | 0,26● | 0,78 | 2,28 | 0,33 | 0,36 | 0,88 |
| EV/FAVOK | 17,04● | — | 26,13 | 17,34 | — | — | 16,21 |
| F/Satış | 18,40 | 1,10● | 1,16 | 6,62 | 2,46 | 1,29 | 3,75 |
| Metrik | TSGYO | ONL | BDN | PSTL | AP-UN | HPP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,29 | 0,68 | 1,63 | 14,49● | 1,41 | 0,35 | 0,84 |
| Borç/Özk. | %2,2● | %81,2 | %360,3 | %140,0 | %94,8 | %128,6 | %128,6 |
| Net B./FAVOK | 0,53 | -8,96 | 21,44 | 6,59 | -3,38 | -106,53● | 6,60 |
| Metrik | TSGYO | MHRGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 10,81 | 21,32 |
| F/DD | 0,63 | 0,53● | 0,88 |
| EV/FAVOK | 17,04 | 16,99● | 16,21 |
| F/Satış | 18,40 | 11,15● | 3,75 |
| Metrik | TSGYO | MHRGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,29 | 34,22● | 0,84 |
| Borç/Özk. | %2,2 | %0,0● | %128,6 |
| Net B./FAVOK | 0,53 | -9,81● | 6,60 |
| Metrik | TSGYO | MHRGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-1,0 | %103,1● | %-0,5 |
| ROE | %-0,0 | %5,6● | %-0,0 |
| ROA | %-0,0 | %4,6● | %-0,0 |
| FAVOK Marjı | %111,5● | %41,6 | %53,9 |
| Metrik | TSGYO | MHRGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %8,0 | %29,0● | %1,0 |
| Net Kâr Büy. | — | %402,3 | %30,7 |
| Tem. Verimi | %0,0 | %0,9● | %4,6 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %10,2 | %-0,1 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.