Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TSCO | CTC-A | ATD | JBH | HVN | SUL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,86 | 17,02 | 19,02 | 17,51 | 10,37● | 14,89 | 19,23 |
| F/DD | 6,39 | 1,75 | 3,70 | 5,04 | 1,18● | 2,30 | 2,27 |
| EV/FAVOK | 11,40 | 8,56 | 10,35 | 8,80 | 7,70 | 6,80● | 11,77 |
| F/Satış | 1,03 | 0,62● | 0,78 | 0,77 | 1,17 | 0,70 | 0,70 |
| Metrik | TSCO | CTC-A | ATD | JBH | HVN | SUL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,38 | 1,74● | 1,12 | 1,16 | 1,64 | 1,01 | 1,28 |
| Borç/Özk. | %254,9 | %133,6 | %101,7 | %74,7● | %76,1 | %181,8 | %96,8 |
| Net B./FAVOK | 3,17 | 3,57 | 1,88 | 0,73● | 2,82 | 2,93 | 1,80 |
| Metrik | TSCO | BBY | ULTA | GME | DKS | MUSA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,86 | 14,55● | 16,78 | 17,23 | 22,30 | 19,45 | 19,23 |
| F/DD | 6,39 | 5,40 | 7,73 | 2,25● | 3,60 | 16,35 | 2,27 |
| EV/FAVOK | 11,40 | 7,82● | 11,64 | 12,70 | 15,88 | 11,89 | 11,77 |
| F/Satış | 1,03 | 0,40● | 1,57 | 3,52 | 1,05 | 0,55 | 0,70 |
| Metrik | TSCO | BBY | ULTA | GME | DKS | MUSA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,38 | 1,12 | 1,31 | 12,40● | 1,50 | 0,83 | 1,28 |
| Borç/Özk. | %254,9 | %133,8 | %89,2 | %74,3● | %139,0 | %408,2 | %96,8 |
| Net B./FAVOK | 3,17 | 0,98 | 1,10 | -5,61● | 4,00 | 2,29 | 1,80 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.