Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TSCO | CRFSA | GMTAS | DNUT | VLGEA | NGVC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,58 | — | — | — | 11,45● | 15,63 | 19,30 |
| F/DD | 2,58 | -6,52● | 3,19 | 0,96 | 1,21 | 3,26 | 2,41 |
| EV/FAVOK | 8,09 | — | 24,39 | — | 7,18● | 11,00 | 8,11 |
| F/Satış | 0,40 | 0,22● | 2,33 | 0,40 | 0,26 | 0,56 | 0,37 |
| Metrik | TSCO | CRFSA | GMTAS | DNUT | VLGEA | NGVC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,59 | 0,40 | 1,98● | 0,42 | 1,17 | 1,05 | 0,90 |
| Borç/Özk. | %131,6 | %-771,4● | %0,0 | %70,4 | %62,2 | %139,9 | %119,4 |
| Net B./FAVOK | 2,18 | -6,29● | -0,24 | -1,15 | 1,69 | 3,15 | 1,93 |
| Metrik | TSCO | SBRY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 16,58● | 20,20 | 19,30 |
| F/DD | 2,58 | 1,26● | 2,41 |
| EV/FAVOK | 8,09 | 6,24● | 8,11 |
| F/Satış | 0,40 | 0,23● | 0,37 |
| Metrik | TSCO | SBRY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,59● | 0,56 | 0,90 |
| Borç/Özk. | %131,6 | %107,3● | %119,4 |
| Net B./FAVOK | 2,18● | 2,60 | 1,93 |
| Metrik | TSCO | SBRY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %2,4● | %1,1 | %1,9 |
| ROE | %15,5● | %5,9 | %12,3 |
| ROA | %4,6● | %1,8 | %3,9 |
| FAVOK Marjı | %6,8● | %6,3 | %6,2 |
| Metrik | TSCO | SBRY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %5,4● | %2,7 | %3,3 |
| Net Kâr Büy. | %9,9 | %51,8● | %-3,4 |
| Tem. Verimi | %3,1 | %4,1● | %1,9 |
| Ödeme Or. | %52,4 | %147,4 | %39,3 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.