Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TROW | INDU-C | CVC | IGM | BAM | BN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,88 | 5,80● | 12,28 | 16,32 | 29,82 | 82,61 | 18,84 |
| F/DD | 2,46 | 1,14● | 8,98 | 2,09 | 9,91 | 2,13 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 8,02 | 5,95● | 10,68 | 15,08 | 23,10 | 10,31 | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | TROW | INDU-C | CVC | IGM | BAM | BN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 7,43 | 1,94 | 12,44● | 1,36 | 1,68 | 0,82 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %4,1 | %3,6● | %110,2 | %81,9 | %38,6 | %571,7 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | -1,14● | 0,17 | 0,73 | 3,74 | 0,55 | 7,35 | 0,18 |
| Metrik | TROW | ARES | PFG | RJF | NTRS | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,88● | 36,83 | 15,76 | 15,13 | 17,60 | 22,89 | 18,84 |
| F/DD | 2,46 | 6,51 | 2,07 | 2,58 | 2,54 | 1,46● | 2,08 |
| EV/FAVOK | 8,02 | 15,43 | -1,72 | 6,19 | -3,20● | 16,69 | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | TROW | ARES | PFG | RJF | NTRS | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 7,43 | 49,67● | 0,23 | 0,37 | 4,26 | 17,14 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %4,1● | %351,5 | %33,4 | %42,7 | %126,1 | %127,0 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | -1,14 | 5,04 | -14,51● | -4,77 | -12,88 | 6,69 | 0,18 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.