Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TRN | AZJ | GRSEL | TUREX | CNR | CP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,95 | 23,34 | 9,97● | 12,49 | 22,43 | 27,45 | 23,23 |
| F/DD | 2,59 | 1,72 | 2,49 | 0,97● | 4,92 | 2,41 | 2,59 |
| EV/FAVOK | 8,40 | 7,97 | 7,07 | 3,58● | 13,96 | 14,97 | 13,96 |
| F/Satış | 1,35 | 1,79 | 2,55 | 0,93● | 6,11 | 6,81 | 3,89 |
| Metrik | TRN | AZJ | GRSEL | TUREX | CNR | CP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,10 | 0,57 | 2,22● | 1,53 | 0,67 | 0,67 | 0,97 |
| Borç/Özk. | %498,9 | %125,7 | %4,1● | %8,9 | %105,0 | %52,4 | %108,2 |
| Net B./FAVOK | 5,44 | 3,35 | -0,37● | 0,03 | 2,40 | 2,64 | 2,76 |
| Metrik | TRN | GBX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 10,95● | 14,81 | 23,23 |
| F/DD | 2,59 | 0,96● | 2,59 |
| EV/FAVOK | 8,40● | 10,34 | 13,96 |
| F/Satış | 1,35 | 0,58● | 3,89 |
| Metrik | TRN | GBX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,10 | 2,81● | 0,97 |
| Borç/Özk. | %498,9 | %114,8● | %108,2 |
| Net B./FAVOK | 5,44 | 5,21● | 2,76 |
| Metrik | TRN | GBX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %12,4● | %3,9 | %21,6 |
| ROE | %23,9● | %6,6 | %17,6 |
| ROA | %3,0● | %2,3 | %6,0 |
| FAVOK Marjı | %45,7● | %11,2 | %45,3 |
| Metrik | TRN | GBX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-27,7 | %-25,6● | %1,9 |
| Net Kâr Büy. | %86,5● | %-55,4 | %7,1 |
| Tem. Verimi | %3,6● | %2,7 | %1,7 |
| Ödeme Or. | %38,8 | %41,0 | %38,8 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.