Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TRMET | LAC | GLEN | AAL | CMP | PRN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 20,58 | — | 222,48 | — | 171,93 | 17,31● | 20,58 |
| F/DD | 0,90● | 0,95 | 2,11 | 3,15 | 4,45 | 1,14 | 2,65 |
| EV/FAVOK | 2,75● | — | 12,44 | 10,74 | 5,75 | 3,88 | 10,74 |
| F/Satış | 2,10 | — | 0,33● | 3,06 | 0,95 | 0,61 | 3,06 |
| Metrik | TRMET | LAC | GLEN | AAL | CMP | PRN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,15 | 7,36● | 1,06 | 1,98 | 2,06 | 2,20 | 2,33 |
| Borç/Özk. | %0,2● | %65,1 | %106,7 | %86,1 | %4,5 | %37,5 | %37,8 |
| Net B./FAVOK | -2,91● | 1,32 | 3,98 | 1,48 | -0,31 | 0,64 | 0,68 |
| Metrik | TRMET | CVKMD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 20,58 | — | 20,58 |
| F/DD | 0,90● | 5,35 | 2,65 |
| EV/FAVOK | 2,75● | 68,61 | 10,74 |
| F/Satış | 2,10● | 16,89 | 3,06 |
| Metrik | TRMET | CVKMD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,15● | 0,32 | 2,33 |
| Borç/Özk. | %0,2● | %35,5 | %37,8 |
| Net B./FAVOK | -2,91● | 3,27 | 0,68 |
| Metrik | TRMET | CVKMD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %13,9● | %0,7 | %4,0 |
| ROE | %7,0● | %0,2 | %2,8 |
| ROA | %6,0● | %0,1 | %2,1 |
| FAVOK Marjı | %37,0● | %25,8 | %26,0 |
| Metrik | TRMET | CVKMD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %80,7● | %-18,4 | %5,1 |
| Net Kâr Büy. | — | %-98,4 | %-1,6 |
| Tem. Verimi | %0,0● | %0,0● | %0,7 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %0,0 | %3,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.