Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TRHOL | VRTS | GDG | WAM | MFG | WLE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 499,41 | 9,03● | — | 19,08 | 12,93 | 15,24 | 19,08 |
| F/DD | 223,13 | 1,15 | 2,29 | 0,98● | 1,90 | 1,05 | 2,10 |
| EV/FAVOK | — | 9,79 | — | — | 9,72● | — | 10,38 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 27,64 |
| Metrik | TRHOL | VRTS | GDG | WAM | MFG | WLE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,51 | 1,08 | — | 7,12 | 54,63● | 41,68 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %3,3 | %310,3 | %7,4 | — | %0,4● | — | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 4,40 | 7,04 | — | — | -0,66● | — | 0,18 |
| Metrik | TRHOL | VERUS | INVES | BULGS | GOZDE | INVEO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 499,41 | — | 45,12 | 7,77● | — | — | 19,08 |
| F/DD | 223,13 | 5,31 | 4,10 | 1,41 | 0,34● | 0,84 | 2,10 |
| EV/FAVOK | — | 49,91 | 30,80 | 5,81● | — | 110,76 | 10,38 |
| F/Satış | — | 46,33 | — | — | — | — | 27,64 |
| Metrik | TRHOL | VERUS | INVES | BULGS | GOZDE | INVEO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,51 | 3,82 | 9,61 | 123,95● | 0,76 | 0,12 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %3,3 | %14,0 | %0,0● | %0,1 | %0,0● | %44,4 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 4,40 | -5,71● | -1,01 | -0,73 | 0,00 | 35,23 | 0,18 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.