Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TRALT | RRL | PRU | WGX | VAU | SEA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 31,12 | 10,33● | — | 19,15 | 57,69 | — | 14,85 |
| F/DD | 3,33 | 2,66 | 2,21● | 2,28 | 2,44 | 3,62 | 2,86 |
| EV/FAVOK | 16,49 | 4,27● | — | 5,39 | 6,20 | — | 6,99 |
| F/Satış | 7,50 | 2,58 | — | 2,46● | 3,03 | — | 4,17 |
| Metrik | TRALT | RRL | PRU | WGX | VAU | SEA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,27 | 2,63 | 5,23 | 1,72 | 3,09 | 6,71● | 2,84 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %10,6 | %0,2 | %10,6 | %5,8 | %46,5 | %8,1 |
| Net B./FAVOK | -2,88 | -0,65 | — | -0,35 | -0,59 | -4,74● | -0,29 |
| Metrik | TRALT | TRENJ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 31,12 | 22,34● | 14,85 |
| F/DD | 3,33 | 0,47● | 2,86 |
| EV/FAVOK | 16,49 | 0,09● | 6,99 |
| F/Satış | 7,50 | 1,07● | 4,17 |
| Metrik | TRALT | TRENJ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,27● | 3,05 | 2,84 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %0,2 | %8,1 |
| Net B./FAVOK | -2,88● | -2,80 | -0,29 |
| Metrik | TRALT | TRENJ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %24,1● | %9,5 | %31,1 |
| ROE | %12,7● | %4,9 | %21,3 |
| ROA | %10,9● | %4,2 | %14,1 |
| FAVOK Marjı | %38,7● | %37,0 | %53,8 |
| Metrik | TRALT | TRENJ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %86,0● | %80,5 | %60,5 |
| Net Kâr Büy. | %251,9 | — | %145,4 |
| Tem. Verimi | %0,0● | %0,0● | %0,6 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %0,0 | %10,5 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.