Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TR | KENT | ULKER | KAYSE | KRVGD | KTSKR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 30,72 | — | 9,13● | — | 21,71 | — | 30,16 |
| F/DD | 3,22 | 16,37 | 0,71 | 0,33● | 0,75 | 0,81 | 0,81 |
| EV/FAVOK | 18,42 | 286,90 | 4,16● | 19,33 | 5,24 | — | 18,82 |
| F/Satış | 4,16 | 6,92 | 0,31● | 0,51 | 0,37 | 2,98 | 2,00 |
| Metrik | TR | KENT | ULKER | KAYSE | KRVGD | KTSKR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,57 | 1,25 | 2,55 | 1,30 | 1,53 | 4,95● | 1,53 |
| Borç/Özk. | %1,4● | %8,6 | %112,4 | %22,1 | %75,5 | %2,3 | %22,1 |
| Net B./FAVOK | -0,99● | 0,91 | 2,19 | 7,68 | 2,36 | 0,77 | 2,06 |
| Metrik | TR | FIZZ | FRPT | UNFI | CENT | UTI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 30,72 | 17,00 | 15,78● | — | 15,88 | 63,00 | 30,16 |
| F/DD | 3,22 | 4,91 | 2,50 | 1,79 | 1,65● | 7,91 | 0,81 |
| EV/FAVOK | 18,42 | 12,30 | 12,92 | 14,17 | 9,44● | 25,37 | 18,82 |
| F/Satış | 4,16 | 2,64 | 2,78 | 0,09● | 0,86 | 3,09 | 2,00 |
| Metrik | TR | FIZZ | FRPT | UNFI | CENT | UTI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,57 | 4,39 | 6,18● | 1,33 | 3,45 | 1,17 | 1,53 |
| Borç/Özk. | %1,4● | %9,3 | %39,1 | %197,3 | %85,9 | %93,0 | %22,1 |
| Net B./FAVOK | -0,99 | -1,26● | 0,44 | 7,39 | 2,04 | 1,38 | 2,06 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.