Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TPR | KER | RMS | MC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 45,32 | 424,21 | 38,10 | 22,69● | 29,23 |
| F/DD | 44,02 | 2,08● | 9,15 | 3,66 | 6,20 |
| EV/FAVOK | 29,52 | 13,56 | 19,38 | 11,07● | 15,04 |
| F/Satış | 3,83 | 2,08● | 10,77 | 3,05 | 2,18 |
| Metrik | TPR | KER | RMS | MC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,84 | 1,34 | 4,99● | 1,58 | 1,73 |
| Borç/Özk. | %574,9 | %160,5 | %12,5● | %54,4 | %59,5 |
| Net B./FAVOK | 2,56 | 5,25 | -1,21● | 0,95 | 0,96 |
| Metrik | TPR | SIG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 45,32 | 11,61● | 29,23 |
| F/DD | 44,02 | 1,79● | 6,20 |
| EV/FAVOK | 29,52 | 6,23● | 15,04 |
| F/Satış | 3,83 | 0,50● | 2,18 |
| Metrik | TPR | SIG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,84● | 1,62 | 1,73 |
| Borç/Özk. | %574,9 | %64,5● | %59,5 |
| Net B./FAVOK | 2,56 | 0,96● | 0,96 |
| Metrik | TPR | SIG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %8,4● | %4,3 | %5,9 |
| ROE | %60,9● | %15,9 | %20,6 |
| ROA | %9,6● | %5,2 | %6,4 |
| FAVOK Marjı | %14,2● | %9,5 | %11,9 |
| Metrik | TPR | SIG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %14,1● | %1,4 | %3,4 |
| Net Kâr Büy. | %-22,9 | %586,9● | %-1,7 |
| Tem. Verimi | %1,1 | %1,6● | %1,4 |
| Ödeme Or. | %48,0 | %17,9 | %54,5 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.