Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TPB | BATS | IMB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| F/K | 30,19 | 13,07● | — | 25,73 |
| F/DD | 4,58 | 2,11● | 5,53 | 1,52 |
| EV/FAVOK | 16,05 | 10,61● | — | 12,04 |
| F/Satış | 3,48● | 3,95 | — | 3,95 |
| Metrik | TPB | BATS | IMB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,87● | 0,87 | 0,70 | 0,92 |
| Borç/Özk. | %84,8 | %74,6● | %278,4 | %70,5 |
| Net B./FAVOK | 1,05● | 2,54 | — | 2,54 |
| Metrik | TPB | UVV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 30,19● | 39,84 | 25,73 |
| F/DD | 4,58 | 0,92● | 1,52 |
| EV/FAVOK | 16,05 | 9,31● | 12,04 |
| F/Satış | 3,48 | 0,44● | 3,95 |
| Metrik | TPB | UVV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,87● | 3,49 | 0,92 |
| Borç/Özk. | %84,8 | %66,4● | %70,5 |
| Net B./FAVOK | 1,05● | 3,75 | 2,54 |
| Metrik | TPB | UVV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %11,5● | %1,1 | %26,7 |
| ROE | %19,6● | %2,3 | %15,9 |
| ROA | %8,3● | %1,1 | %8,3 |
| FAVOK Marjı | %23,2● | %8,0 | %43,0 |
| Metrik | TPB | UVV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %25,2● | %-0,8 | %7,7 |
| Net Kâr Büy. | %31,4● | %-65,7 | %31,4 |
| Tem. Verimi | %0,4 | %6,3● | %5,5 |
| Ödeme Or. | %10,5 | %204,8 | %79,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.