Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TNK | TPZ | GEI | FRO | KEY | ALA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 5,65● | 31,42 | 33,85 | 8,83 | 73,05 | 33,14 | 24,24 |
| F/DD | 1,11● | 3,14 | 5,04 | 2,88 | 5,21 | 1,83 | 2,33 |
| EV/FAVOK | 2,82● | 14,59 | 15,18 | — | 15,70 | 16,06 | 13,30 |
| F/Satış | 2,41 | 14,38 | 0,46● | 3,54 | 2,00 | 1,29 | 3,56 |
| Metrik | TNK | TPZ | GEI | FRO | KEY | ALA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 9,40● | 2,93 | 1,17 | 2,03 | 1,60 | 0,88 | 1,26 |
| Borç/Özk. | %1,5● | %35,9 | %281,9 | — | %249,1 | %116,0 | %102,3 |
| Net B./FAVOK | -1,86● | 1,49 | 5,29 | — | 1,89 | 6,17 | 3,34 |
| Metrik | TNK | DHT | KNTK | FLNG | LPG | STNG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 5,65● | 8,41 | 14,36 | 21,73 | 8,60 | 7,40 | 24,24 |
| F/DD | 1,11 | 2,26 | -1,96● | 2,35 | 1,46 | 1,09 | 2,33 |
| EV/FAVOK | 2,82● | 7,04 | 6,12 | 12,42 | 6,99 | 4,44 | 13,30 |
| F/Satış | 2,41 | 4,92 | 1,95● | 4,84 | 3,48 | 3,58 | 3,56 |
| Metrik | TNK | DHT | KNTK | FLNG | LPG | STNG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 9,40 | 1,83 | 0,59 | 2,72 | 2,67 | 13,98● | 1,26 |
| Borç/Özk. | %1,5 | %41,1 | %-233,0● | %253,6 | %62,3 | %17,0 | %102,3 |
| Net B./FAVOK | -1,86● | 0,84 | 3,32 | 5,67 | 1,30 | -0,54 | 3,34 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.