Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TNET | ATS | RUS | OZATD | NWH | SISE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,32 | 54,70 | 17,16 | — | 68,73 | 12,93● | 24,32 |
| F/DD | 31,26 | 2,20 | 2,06 | 29,70 | 5,22 | 0,47● | 2,68 |
| EV/FAVOK | 8,45● | 14,17 | 9,90 | 217,34 | 13,05 | 11,54 | 11,39 |
| F/Satış | 0,52● | 1,32 | 0,69 | 47,56 | 0,93 | 0,57 | 0,58 |
| Metrik | TNET | ATS | RUS | OZATD | NWH | SISE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,12 | 1,64 | 2,86● | 2,10 | 1,02 | 1,68 | 1,57 |
| Borç/Özk. | %1.139,8 | %80,8 | %29,5● | %44,7 | %90,2 | %59,7 | %50,9 |
| Net B./FAVOK | 1,60 | 3,22 | 0,95 | 1,74 | 0,86● | 5,50 | -1,14 |
| Metrik | TNET | RHI | KFY | MAN | NSP | BBSI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,32 | 25,84 | 13,33● | — | — | 23,33 | 24,32 |
| F/DD | 31,26 | 2,72 | 1,86 | 0,88● | 25,53 | 4,61 | 2,68 |
| EV/FAVOK | 8,45 | 12,39 | 6,18● | 11,39 | 28,31 | 9,86 | 11,39 |
| F/Satış | 0,52 | 0,63 | 1,25 | 0,10● | 0,25 | 0,76 | 0,58 |
| Metrik | TNET | RHI | KFY | MAN | NSP | BBSI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,12 | 1,55 | 1,94● | 1,12 | 1,09 | 1,16 | 1,57 |
| Borç/Özk. | %1.139,8 | %20,5 | %28,6 | %74,5 | %641,8 | %12,4● | %50,9 |
| Net B./FAVOK | 1,60 | -0,10 | -1,14 | 4,77 | -2,23 | -2,46● | -1,14 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.