Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TNE | PAYC | PCOR | CVLT | ALIT | PCTY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 71,91 | 15,67● | — | 94,12 | — | 25,34 | 30,66 |
| F/DD | 23,76 | 9,07 | 5,62 | 887,43 | 9,73 | 5,54● | 4,33 |
| EV/FAVOK | 36,32 | 9,51● | 164,49 | 62,70 | — | 13,33 | 16,27 |
| F/Satış | 16,12 | 3,52● | 4,92 | 5,62 | 4,44 | 3,79 | 3,53 |
| Metrik | TNE | PAYC | PCOR | CVLT | ALIT | PCTY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,08 | 1,02 | 1,12 | 1,95● | 1,37 | 0,13 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %11,5 | %94,1 | %7,7● | %12.243,1 | %205,8 | %11,4 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | -0,71 | 0,73 | -13,50● | 0,16 | -0,78 | -0,35 | -0,05 |
| Metrik | TNE | WTC | XRO | NWL | 360 | PXA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 71,91 | 77,27 | 75,64 | 105,55 | 32,29● | — | 30,66 |
| F/DD | 23,76 | 4,60 | 2,34 | 40,06 | 8,02 | 1,32● | 4,33 |
| EV/FAVOK | 36,32 | 21,23 | 14,68 | 77,09 | 122,35 | 12,58● | 16,27 |
| F/Satış | 16,12 | 7,70 | 4,46 | 16,90 | 9,09 | 3,85● | 3,53 |
| Metrik | TNE | WTC | XRO | NWL | 360 | PXA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,08 | 1,38 | 1,09 | 1,77 | 5,36● | 1,62 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %11,5● | %135,3 | %39,3 | %15,4 | %55,2 | %27,0 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | -0,71 | 4,27 | 0,22 | -2,12 | -3,34● | 1,65 | -0,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.