Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TNDM | 4DX | COH | SN | ONCSM | MEDTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 23,72 | 20,56● | 122,41 | 596,83 | 27,44 |
| F/DD | 7,91 | -74,16● | 4,23 | 2,48 | 13,36 | 1,08 | 2,48 |
| EV/FAVOK | — | — | 14,87 | 9,88● | 25,46 | 10,93 | 15,23 |
| F/Satış | 1,02● | 243,16 | 3,47 | 2,09 | 7,66 | 1,18 | 2,66 |
| Metrik | TNDM | 4DX | COH | SN | ONCSM | MEDTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,58 | 6,57● | 2,46 | 2,57 | 2,25 | 3,58 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %554,9 | %-22,6● | %22,1 | %62,9 | %35,0 | %1,0 | %44,7 |
| Net B./FAVOK | -2,29● | 0,71 | 0,42 | 1,72 | 0,42 | -1,64 | 0,82 |
| Metrik | TNDM | CNMD | AVNS | INMD | PRCT | AORT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 18,89 | — | 10,85● | — | 101,97 | 27,44 |
| F/DD | 7,91 | 1,02● | 1,48 | 1,43 | 3,42 | 2,65 | 2,48 |
| EV/FAVOK | — | 10,98 | — | 4,02● | — | 21,44 | 15,23 |
| F/Satış | 1,02 | 0,75● | 1,62 | 2,53 | 3,69 | 2,60 | 2,66 |
| Metrik | TNDM | CNMD | AVNS | INMD | PRCT | AORT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,58 | 2,29 | 2,48 | 8,80● | 6,73 | 3,28 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %554,9 | %84,6 | %17,7 | %0,7● | %14,9 | %57,3 | %44,7 |
| Net B./FAVOK | -2,29 | 4,87 | -3,37 | -5,17● | 2,11 | 3,11 | 0,82 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.