Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TMO | SAN | EL | MRK | BAYN | SHL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 28,14 | 8,81● | 35,66 | 24,33 | — | 18,92 | 30,04 |
| F/DD | 3,71 | 1,25● | 2,12 | 2,07 | 1,73 | 2,18 | 3,40 |
| EV/FAVOK | 20,84 | 9,71● | 14,27 | 11,70 | 23,43 | 12,04 | 20,77 |
| F/Satış | 4,26 | 1,96 | 2,90 | 2,94 | 1,10● | 1,72 | 4,26 |
| Metrik | TMO | SAN | EL | MRK | BAYN | SHL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,53● | 1,01 | 0,99 | 1,51 | 1,06 | 1,10 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %83,1 | %27,5● | %37,0 | %40,5 | %134,8 | %84,1 | %49,3 |
| Net B./FAVOK | 3,58 | 1,33● | 1,66 | 1,38 | 9,19 | 3,04 | 1,92 |
| Metrik | TMO | DHR | IDXX | NTRA | A | IQV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 28,14 | 37,44 | 42,00 | — | 26,34 | 25,53● | 30,04 |
| F/DD | 3,71 | 2,61● | 29,56 | 22,44 | 5,23 | 5,68 | 3,40 |
| EV/FAVOK | 20,84 | 22,71 | 30,10 | — | 19,77 | 14,06● | 20,77 |
| F/Satış | 4,26 | 5,57 | 10,35 | 15,91 | 5,15 | 2,13● | 4,26 |
| Metrik | TMO | DHR | IDXX | NTRA | A | IQV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,53 | 1,87 | 1,12 | 2,96● | 2,10 | 0,75 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %83,1 | %34,9 | %71,0 | %13,5● | %47,1 | %258,2 | %49,3 |
| Net B./FAVOK | 3,58 | 1,92 | 0,58● | 3,79 | 0,79 | 4,01 | 1,92 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.