Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TLS | SATS | ORA | TEF | KPN | BCE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 24,92 | — | 107,73 | — | 20,61 | 4,46● | 18,23 |
| F/DD | 4,24 | 5,00 | 2,30 | 1,38 | 6,97 | 1,21● | 1,73 |
| EV/FAVOK | 8,83 | — | 7,65 | 4,81 | 9,53 | 4,72● | 8,01 |
| F/Satış | 2,44 | 1,90 | 1,43 | 0,56● | 3,04 | 1,14 | 1,36 |
| Metrik | TLS | SATS | ORA | TEF | KPN | BCE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,58 | 0,30 | 1,10● | 0,84 | 0,64 | 0,66 | 1,05 |
| Borç/Özk. | %159,4● | %520,1 | %198,2 | %289,7 | %338,3 | %183,9 | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 2,29 | -1,77● | 2,87 | 3,04 | 2,97 | 2,81 | 2,84 |
| Metrik | TLS | TPG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 24,92● | 741,42 | 18,23 |
| F/DD | 4,24● | 4,62 | 1,73 |
| EV/FAVOK | 8,83● | 15,20 | 8,01 |
| F/Satış | 2,44● | 3,89 | 1,36 |
| Metrik | TLS | TPG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,58● | 0,46 | 1,05 |
| Borç/Özk. | %159,4 | %78,0● | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 2,29 | 2,18● | 2,84 |
| Metrik | TLS | TPG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %9,8● | %0,5 | %5,8 |
| ROE | %16,1● | %0,5 | %8,1 |
| ROA | %5,0● | %0,3 | %1,6 |
| FAVOK Marjı | %37,3● | %29,8 | %35,8 |
| Metrik | TLS | TPG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %0,3● | %-6,8 | %1,4 |
| Net Kâr Büy. | %34,7 | — | %-2,5 |
| Tem. Verimi | %4,0 | %5,0● | %4,4 |
| Ödeme Or. | %96,0 | %927,8 | %37,1 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.