Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TITN | DPLM | RUS | TGSAS | REH | FTT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 48,28 | 17,45● | 41,73 | 35,68 | 19,11 | 31,79 |
| F/DD | 0,71● | 8,69 | 2,09 | 7,49 | 2,73 | 4,48 | 4,61 |
| EV/FAVOK | 33,68 | 18,91 | 10,05● | 22,20 | 15,02 | 12,62 | 15,02 |
| F/Satış | 0,17● | 4,55 | 0,71 | 10,81 | 1,08 | 1,21 | 1,22 |
| Metrik | TITN | DPLM | RUS | TGSAS | REH | FTT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,38 | 2,06 | 2,86● | 1,02 | 2,34 | 1,61 | 2,29 |
| Borç/Özk. | %151,5 | %47,7 | %29,5 | %4,5● | %91,6 | %88,1 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | 22,72 | 0,85 | 0,95 | -0,57● | 3,61 | 1,90 | 1,39 |
| Metrik | TITN | BXC | EVI | GIC | DSGR | DNOW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 34,18 | 16,94● | 231,80 | — | 31,79 |
| F/DD | 0,71 | 0,69● | 1,50 | 3,93 | 1,95 | 1,10 | 4,61 |
| EV/FAVOK | 33,68 | 11,22● | 12,99 | 11,95 | 13,89 | — | 15,02 |
| F/Satış | 0,17 | 0,14● | 0,50 | 0,89 | 0,63 | 0,69 | 1,22 |
| Metrik | TITN | BXC | EVI | GIC | DSGR | DNOW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,38 | 3,90● | 1,60 | 2,28 | 2,63 | 2,42 | 2,29 |
| Borç/Özk. | %151,5 | %108,4 | %50,0 | %31,0● | %131,1 | %34,4 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | 22,72 | 5,05 | 3,10 | 0,35 | 5,36 | -5,75● | 1,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.