Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | THO | DOO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 15,17● | 22,99 | 22,86 |
| F/DD | 0,92● | 8,94 | 1,97 |
| EV/FAVOK | 7,18● | 8,38 | 10,14 |
| F/Satış | 0,40● | 0,69 | 0,63 |
| Metrik | THO | DOO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,71● | 1,30 | 1,77 |
| Borç/Özk. | %22,9● | %419,5 | %103,5 |
| Net B./FAVOK | 0,97● | 2,16 | 2,49 |
| Metrik | THO | DOO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %2,7 | %3,0● | %2,8 |
| ROE | %6,1 | %46,7● | %6,0 |
| ROA | %3,6 | %4,1● | %3,0 |
| FAVOK Marjı | %6,5 | %11,2● | %7,2 |
| Metrik | THO | DOO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %2,4 | %17,1● | %6,3 |
| Net Kâr Büy. | %17,0 | — | %6,7 |
| Tem. Verimi | %2,7● | %1,1 | %2,9 |
| Ödeme Or. | %31,0 | %24,2 | %33,9 |
| Metrik | THO | PII | BC | PATK | HOG | LCII | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 15,17 | — | — | 23,20 | 12,45 | 10,45● | 22,86 |
| F/DD | 0,92● | 4,91 | 3,17 | 2,66 | 0,94 | 1,85 | 1,97 |
| EV/FAVOK | 7,18 | — | 27,09 | 11,23 | 6,19● | — | 10,14 |
| F/Satış | 0,40● | 0,51 | 0,92 | 0,80 | 0,66 | 0,59 | 0,63 |
| Metrik | THO | PII | BC | PATK | HOG | LCII | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,71 | 1,21 | 1,38 | 2,71 | 1,91 | 2,91● | 1,77 |
| Borç/Özk. | %22,9● | %293,9 | %152,5 | %135,1 | %71,8 | — | %103,5 |
| Net B./FAVOK | 0,97 | -16,73● | 8,06 | 3,72 | 0,75 | — | 2,49 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.