Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TH | REL | BXB | WKL | RTO | ISKPL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 21,85 | 19,02 | 10,60● | 81,33 | 36,20 | 26,38 |
| F/DD | 4,76 | 19,07 | 5,35 | 17,38 | 3,74 | 2,97● | 3,22 |
| EV/FAVOK | 41,40 | 14,19 | 10,73 | 9,09● | 18,75 | 16,05 | 13,16 |
| F/Satış | 5,55 | 4,70 | 2,60 | 2,26● | 2,98 | 3,32 | 2,60 |
| Metrik | TH | REL | BXB | WKL | RTO | ISKPL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,85 | 0,49 | 0,67 | 0,65 | 1,16● | 1,12 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %10,3● | %310,0 | %108,6 | %643,0 | %111,5 | %58,8 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 0,76● | 1,95 | 1,74 | 2,11 | 2,93 | 2,61 | 1,95 |
| Metrik | TH | CBZ | BV | CMPR | ABM | LZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 14,76● | 114,65 | 53,27 | 16,84 | 113,77 | 26,38 |
| F/DD | 4,76 | 1,20 | 0,80 | -4,62● | 1,53 | 8,83 | 3,22 |
| EV/FAVOK | 41,40 | 8,09 | 7,10● | 10,43 | 10,66 | 15,05 | 13,16 |
| F/Satış | 5,55 | 0,82 | 0,51 | 0,66 | 0,29● | 1,66 | 2,60 |
| Metrik | TH | CBZ | BV | CMPR | ABM | LZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,85 | 1,22 | 1,23 | 0,68 | 1,46● | 0,71 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %10,3 | %105,1 | %51,6 | %-333,1● | %112,7 | %10,4 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 0,76 | 3,75 | 2,76 | 4,08 | 4,40 | -2,24● | 1,95 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.