Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TFIN | KLNMA | BFL | LB | BOQ | EQB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 58,70 | 10,50 | 3,26● | 116,70 | 41,80 | 25,70 | 12,88 |
| F/DD | 1,96 | 2,87 | 0,74 | 0,68● | 0,70 | 1,54 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 23,22 | 7,40 | -1,43● | 306,43 | 67,43 | 54,52 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | TFIN | KLNMA | BFL | LB | BOQ | EQB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | — | 33,68● | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %15,1 | %0,0● | %9,1 | %744,5 | %258,4 | %496,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -3,79● | -0,00 | -3,30 | 280,57 | 49,89 | 40,36 | -0,58 |
| Metrik | TFIN | STBA | RBCAA | LOB | GABC | CHCO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 58,70 | 13,34 | 14,13 | 15,46 | 13,22● | 14,37 | 12,88 |
| F/DD | 1,96 | 1,27● | 1,58 | 1,49 | 1,52 | 2,39 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 23,22 | 11,16 | 9,50 | 1,50● | 9,60 | 4,84 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | TFIN | STBA | RBCAA | LOB | GABC | CHCO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 1,97 | 7,37● | 0,12 | 3,51 | 0,42 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %15,1 | %10,5 | %42,3 | %7,8● | %14,9 | %66,1 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -3,79 | 0,51 | -0,68 | -7,48● | 0,50 | -6,04 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.