Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TECK-B | FMG | BOL | LYC | PLS | MP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,00 | 10,53● | 13,57 | 201,86 | — | — | 20,58 |
| F/DD | 1,55● | 1,89 | 1,84 | 4,94 | 4,42 | 4,23 | 2,65 |
| EV/FAVOK | 9,24 | 4,65● | 6,39 | 85,28 | 53,03 | 499,22 | 10,74 |
| F/Satış | 3,28 | 2,34 | 1,49● | 23,22 | 16,33 | 28,94 | 3,06 |
| Metrik | TECK-B | FMG | BOL | LYC | PLS | MP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,83 | 3,03 | 1,76 | 9,25● | 5,78 | 7,18 | 2,33 |
| Borç/Özk. | %37,2 | %30,0 | %28,5 | %8,5● | %26,1 | %44,0 | %37,8 |
| Net B./FAVOK | 0,89 | 0,17 | 0,52 | -4,00 | -0,08 | -36,83● | 0,68 |
| Metrik | TECK-B | IVN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 22,00● | 77,01 | 20,58 |
| F/DD | 1,55● | 1,72 | 2,65 |
| EV/FAVOK | 9,24● | 54,56 | 10,74 |
| F/Satış | 3,28● | 19,17 | 3,06 |
| Metrik | TECK-B | IVN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,83● | 2,33 | 2,33 |
| Borç/Özk. | %37,2 | %21,0● | %37,8 |
| Net B./FAVOK | 0,89● | 2,49 | 0,68 |
| Metrik | TECK-B | IVN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %14,9 | %25,0● | %4,0 |
| ROE | %7,1● | %2,4 | %2,8 |
| ROA | %4,0● | %1,9 | %2,1 |
| FAVOK Marjı | %39,3● | %36,8 | %26,0 |
| Metrik | TECK-B | IVN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %5,1 | %162,2● | %5,1 |
| Net Kâr Büy. | %327,3● | %-68,8 | %-1,6 |
| Tem. Verimi | %0,6● | %0,0 | %0,7 |
| Ödeme Or. | %13,2 | %0,0 | %3,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.