Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TDW | WOR | SBMO | SUBC | PSI | MATR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,33 | 8,22 | 6,64● | 20,57 | 20,67 | 674,70 | 20,69 |
| F/DD | 2,47 | 0,53● | 1,40 | 2,25 | 1,96 | 1,07 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 7,45 | 5,25● | 7,68 | — | 6,76 | 10,38 | 9,30 |
| F/Satış | 2,51 | 0,25● | 1,04 | 1,38 | 2,34 | 0,65 | 1,03 |
| Metrik | TDW | WOR | SBMO | SUBC | PSI | MATR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,33● | 1,02 | 1,44 | 1,10 | 2,11 | 1,74 | 1,92 |
| Borç/Özk. | %47,8 | %47,2 | %207,8 | — | %5,8● | %74,7 | %44,3 |
| Net B./FAVOK | 0,22 | 1,95 | 4,36 | — | -0,34● | 4,10 | 1,05 |
| Metrik | TDW | WHD | OII | LBRT | WTTR | NEXT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,33● | 47,55 | 11,41 | 26,31 | 93,77 | — | 20,69 |
| F/DD | 2,47 | 2,92 | 3,50 | 2,03 | 2,04 | -65,39● | 1,54 |
| EV/FAVOK | 7,45 | 10,00 | 9,96 | 6,74● | 10,34 | — | 9,30 |
| F/Satış | 2,51 | 2,93 | 1,38 | 0,98● | 1,45 | — | 1,03 |
| Metrik | TDW | WHD | OII | LBRT | WTTR | NEXT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,33● | 2,61 | 2,08 | 2,21 | 1,92 | 0,40 | 1,92 |
| Borç/Özk. | %47,8 | %4,6 | %76,7 | %83,3 | %28,8 | %-30.852,5● | %44,3 |
| Net B./FAVOK | 0,22 | -0,73 | 0,58 | 1,28 | 1,05 | -35,26● | 1,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.