Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TDGYO | STRS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 7,61● | 10,50 | 10,50 |
| F/DD | 1,96 | 1,07● | 0,95 |
| EV/FAVOK | — | 9,77 | 16,96 |
| F/Satış | 115,82 | 7,87● | 5,10 |
| Metrik | TDGYO | STRS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 829,11● | 0,98 | 2,66 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %75,5 | %39,3 |
| Net B./FAVOK | 45,87 | 2,68● | 0,90 |
| Metrik | TDGYO | STRS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %1.522,3● | %75,0 | %27,4 |
| ROE | %32,8● | %10,7 | %12,8 |
| ROA | %29,3● | %4,0 | %5,7 |
| FAVOK Marjı | %-76,8 | %111,1● | %7,8 |
| Metrik | TDGYO | STRS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-87,7 | %-12,4● | %7,1 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %-18,4 |
| Tem. Verimi | %0,0 | %0,0● | %0,0 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| Metrik | TDGYO | IHLGM | ADESE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,61 | 3,09● | 22,75 | 10,50 |
| F/DD | 1,96 | 0,83 | 0,25● | 0,95 |
| EV/FAVOK | — | — | 16,96 | 16,96 |
| F/Satış | 115,82 | 1,02● | 3,46 | 5,10 |
| Metrik | TDGYO | IHLGM | ADESE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 829,11● | 2,81 | 4,45 | 2,66 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %5,3 | %0,8 | %39,3 |
| Net B./FAVOK | 45,87 | -0,07 | -1,19● | 0,90 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.