Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TCELL | LBRDK | LBRDA | IRDM | TDS | LUMN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,31● | — | — | 54,26 | 52,77 | — | 18,23 |
| F/DD | 0,81 | 0,78 | 0,78 | 12,23 | 0,86 | 0,55● | 1,73 |
| EV/FAVOK | 2,33● | — | — | 16,76 | 4,46 | 11,51 | 8,01 |
| F/Satış | 0,95 | 17,73 | 17,73 | 6,54 | 1,99 | 0,53● | 1,36 |
| Metrik | TCELL | LBRDK | LBRDA | IRDM | TDS | LUMN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,69 | 1,09 | 1,09 | 2,85 | 3,43● | 0,99 | 1,05 |
| Borç/Özk. | %70,9 | %43,5 | %43,5 | %376,0 | %25,5● | %113,8 | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 0,63 | -0,82● | -0,82● | 3,75 | -0,12 | 7,41 | 2,84 |
| Metrik | TCELL | TTKOM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 12,31 | 7,57● | 18,23 |
| F/DD | 0,81● | 0,88 | 1,73 |
| EV/FAVOK | 2,33● | 3,07 | 8,01 |
| F/Satış | 0,95 | 0,82● | 1,36 |
| Metrik | TCELL | TTKOM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,69● | 1,01 | 1,05 |
| Borç/Özk. | %70,9 | %58,3● | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 0,63● | 1,05 | 2,84 |
| Metrik | TCELL | TTKOM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %7,7 | %10,8● | %5,8 |
| ROE | %7,7 | %13,8● | %8,1 |
| ROA | %3,7 | %6,4● | %1,6 |
| FAVOK Marjı | %55,6● | %40,5 | %35,8 |
| Metrik | TCELL | TTKOM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %16,9 | %19,6● | %1,4 |
| Net Kâr Büy. | %-38,7 | %86,7● | %-2,5 |
| Tem. Verimi | %3,8● | %0,0 | %4,4 |
| Ödeme Or. | %46,9 | %0,0 | %37,1 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.