Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TBBK | BOQ | BFL | KLNMA | EQB | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,09 | 41,80 | 3,26● | 10,50 | 25,70 | — | 12,88 |
| F/DD | 4,01 | 0,70● | 0,74 | 2,87 | 1,54 | 1,01 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 9,41 | 67,43 | -1,43● | 7,40 | 54,52 | — | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | TBBK | BOQ | BFL | KLNMA | EQB | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,02 | 0,05 | 33,68● | — | 0,09 | 0,03 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %32,0 | %258,4 | %9,1 | %0,0● | %496,5 | %142,6 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 0,43 | 49,89 | -3,30● | -0,00 | 40,36 | — | -0,58 |
| Metrik | TBBK | TRMK | CUBI | FRME | BUSE | FBNC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,09 | 12,05 | 9,64● | 13,15 | 12,10 | 21,53 | 12,88 |
| F/DD | 4,01 | 1,28 | 1,26 | 0,98● | 1,08 | 1,55 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 9,41 | 9,56 | 10,55 | 11,00 | 9,74 | 3,52● | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | TBBK | TRMK | CUBI | FRME | BUSE | FBNC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,02 | 1,37 | 2,77 | 6,04 | 0,73 | 1.717,54● | 0,31 |
| Borç/Özk. | %32,0 | %44,5 | %88,7 | %61,6 | %27,5 | %5,3● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 0,43 | 1,28 | 4,23 | 0,69 | 1,55 | -12,18● | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.