Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | TAVHL | JOBY | AIA | ASLE | AENA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 64,22 | — | 29,46 | 26,15 | 19,05● | 26,15 |
| F/DD | 1,29 | 4,09 | 1,14 | 0,73● | 4,30 | 2,69 |
| EV/FAVOK | 7,19● | — | 18,30 | 11,35 | 12,18 | 11,35 |
| F/Satış | 1,17 | 103,13 | 12,11 | 0,91● | 6,41 | 4,31 |
| Metrik | TAVHL | JOBY | AIA | ASLE | AENA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,78 | 22,05● | 0,93 | 3,74 | 2,07 | 1,67 |
| Borç/Özk. | %131,9 | %37,6 | %25,1● | %40,5 | %83,0 | %61,8 |
| Net B./FAVOK | 3,36 | 1,89 | 2,92 | 4,00 | 1,22● | 2,40 |
| Metrik | TAVHL | CLEBI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 64,22 | 12,39● | 26,15 |
| F/DD | 1,29● | 4,25 | 2,69 |
| EV/FAVOK | 7,19● | 9,18 | 11,35 |
| F/Satış | 1,17● | 2,22 | 4,31 |
| Metrik | TAVHL | CLEBI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,78 | 1,26● | 1,67 |
| Borç/Özk. | %131,9 | %120,4● | %61,8 |
| Net B./FAVOK | 3,36 | 1,22● | 2,40 |
| Metrik | TAVHL | CLEBI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %1,8 | %17,9● | %10,7 |
| ROE | %2,2 | %34,3● | %3,4 |
| ROA | %0,7 | %13,3● | %2,4 |
| FAVOK Marjı | %30,4● | %27,8 | %29,1 |
| Metrik | TAVHL | CLEBI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %6,1● | %-34,3 | %7,8 |
| Net Kâr Büy. | %-76,1 | %-32,3● | %-11,4 |
| Tem. Verimi | %0,8 | %9,2● | %3,0 |
| Ödeme Or. | %50,7 | %113,9 | %60,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.