Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | T | DTE | ORA | TLS | TPG | TEF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 6,78● | 13,95 | 106,64 | 24,97 | 741,42 | — | 18,68 |
| F/DD | 1,32● | 1,94 | 2,27 | 4,25 | 4,62 | 1,35 | 1,71 |
| EV/FAVOK | 5,49 | 5,28 | 7,60 | 8,84 | 15,20 | 4,77● | 8,11 |
| F/Satış | 1,14 | 1,03 | 1,42 | 2,45 | 3,89 | 0,55● | 1,35 |
| Metrik | T | DTE | ORA | TLS | TPG | TEF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,92 | 1,18● | 1,10 | 0,58 | 0,46 | 0,84 | 1,05 |
| Borç/Özk. | %149,7 | %226,6 | %198,2 | %159,4 | %78,0● | %289,7 | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 2,81 | 2,76 | 2,87 | 2,29 | 2,18● | 3,04 | 2,84 |
| Metrik | T | VZ | TMUS | CMCSA | SATS | CHTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 6,78 | 10,21 | 19,00 | 4,50 | — | 3,48● | 18,68 |
| F/DD | 1,32 | 1,71 | 3,59 | 0,96● | 5,00 | 1,05 | 1,71 |
| EV/FAVOK | 5,49 | 7,49 | 9,89 | 3,80● | — | 5,56 | 8,11 |
| F/Satış | 1,14 | 1,27 | 2,21 | 0,68 | 1,90 | 0,31● | 1,35 |
| Metrik | T | VZ | TMUS | CMCSA | SATS | CHTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,92 | 0,64 | 1,09● | 0,87 | 0,30 | 0,40 | 1,05 |
| Borç/Özk. | %149,7 | %189,6 | %210,7 | %107,2● | %520,1 | %590,9 | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 2,81 | 3,85 | 3,59 | 1,91 | -1,77● | 4,72 | 2,84 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.