Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SYBT | KLNMA | BFL | BOQ | EQB | LB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,01 | 10,20 | 3,26● | 40,81 | 25,58 | 116,67 | 12,96 |
| F/DD | 2,08 | 2,79 | 0,74 | 0,69 | 1,53 | 0,68● | 1,29 |
| EV/FAVOK | 10,97 | 7,18 | -1,43● | 67,01 | 54,45 | 306,42 | 9,32 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | SYBT | KLNMA | BFL | BOQ | EQB | LB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,08 | — | 33,68● | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %38,2 | %0,0● | %9,1 | %258,4 | %496,5 | %744,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -0,97 | -0,00 | -3,30● | 49,89 | 40,36 | 280,57 | -0,58 |
| Metrik | SYBT | BANR | MBIN | NWBI | EFSC | CLBK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,01 | 11,30 | 9,65● | 16,67 | 12,15 | 38,81 | 12,96 |
| F/DD | 2,08 | 1,18 | 0,95● | 1,17 | 1,21 | 1,85 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 10,97 | 8,98 | 25,29 | 0,77● | 8,70 | 39,38 | 9,32 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | SYBT | BANR | MBIN | NWBI | EFSC | CLBK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,08 | 2,11 | 0,02 | 0,19 | — | 2.312,41● | 0,31 |
| Borç/Özk. | %38,2 | %11,6● | %205,5 | %31,3 | %20,4 | %105,9 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -0,97 | 0,19 | 17,30 | -11,93● | 0,52 | 12,13 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.