Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SY1 | RPM | SOLS | ALB | AKZA | LYB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 33,56 | 20,82 | — | — | 16,51● | — | 27,59 |
| F/DD | 3,33 | 4,39 | 6,66 | 1,55● | 2,10 | 1,76 | 1,79 |
| EV/FAVOK | 12,38 | 14,33 | — | 21,54 | 8,38● | 22,28 | 12,38 |
| F/Satış | 2,01 | 1,79 | — | 2,79 | 1,03 | 0,59● | 1,67 |
| Metrik | SY1 | RPM | SOLS | ALB | AKZA | LYB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,52● | 2,28 | 1,43 | 2,07 | 1,72 | 1,54 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %70,2 | %92,1 | %162,6 | %19,1● | %125,2 | %142,0 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 1,42 | 2,27 | — | 1,06● | 1,94 | 8,84 | 2,15 |
| Metrik | SY1 | BNR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 33,56● | 35,37 | 27,59 |
| F/DD | 3,33 | 1,80● | 1,79 |
| EV/FAVOK | 12,38 | 9,25● | 12,38 |
| F/Satış | 2,01 | 0,55● | 1,67 |
| Metrik | SY1 | BNR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,52● | 1,74 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %70,2● | %75,4 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 1,42● | 2,31 | 2,15 |
| Metrik | SY1 | BNR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %6,0● | %1,5 | %3,5 |
| ROE | %9,6● | %5,0 | %4,4 |
| ROA | %4,5● | %2,0 | %2,0 |
| FAVOK Marjı | %18,4● | %7,9 | %14,7 |
| Metrik | SY1 | BNR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %24,4● | %-9,5 | %1,2 |
| Net Kâr Büy. | %-15,3● | %-56,9 | %-4,8 |
| Tem. Verimi | %1,4 | %3,4● | %1,5 |
| Ödeme Or. | %41,7 | %132,9 | %9,1 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.