Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SWBI | BA | ALTNY | ASB | SDTTR | EOS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 36,26 | 29,15 | 374,37 | 18,92● | 152,89 | 105,23 | 40,52 |
| F/DD | 1,78 | 5,10 | 3,16 | 1,35● | 5,88 | 8,02 | 5,09 |
| EV/FAVOK | 11,40 | 17,35 | 39,78 | 9,07● | 34,79 | — | 25,18 |
| F/Satış | 1,28 | 2,12 | 5,71 | 0,85● | 6,35 | 15,25 | 4,19 |
| Metrik | SWBI | BA | ALTNY | ASB | SDTTR | EOS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,20● | 0,99 | 1,24 | 1,69 | 1,75 | 2,34 | 1,75 |
| Borç/Özk. | %14,1 | %76,8 | %39,9 | %30,6 | %21,7 | %7,0● | %48,4 |
| Net B./FAVOK | 0,33 | 1,44 | 3,91 | 0,18● | 0,91 | 3,03 | 0,88 |
| Metrik | SWBI | RGR | PKE | NPK | EVEX | CDRE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 36,26 | — | 68,52 | 27,48● | — | 34,63 | 40,52 |
| F/DD | 1,78● | 2,16 | 5,94 | 2,23 | 16,16 | 3,80 | 5,09 |
| EV/FAVOK | 11,40● | 79,08 | 40,43 | 18,30 | — | 18,67 | 25,18 |
| F/Satış | 1,28 | 1,11● | 10,54 | 1,70 | — | 2,01 | 4,19 |
| Metrik | SWBI | RGR | PKE | NPK | EVEX | CDRE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,20 | 3,50 | 18,24● | 5,88 | 3,80 | 2,26 | 1,75 |
| Borç/Özk. | %14,1 | %0,6 | %0,2● | %2,4 | %533,8 | %115,7 | %48,4 |
| Net B./FAVOK | 0,33 | -16,11● | -5,27 | 0,05 | -0,78 | 4,00 | 0,88 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.