Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SVT | GWRS | PCYO | CDZI | ARTNA | YORW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 24,41 | 101,09 | 18,34 | — | 15,11● | 20,71 | 23,64 |
| F/DD | 4,92 | 2,40 | 1,73 | 21,83 | 1,39● | 1,81 | 2,05 |
| EV/FAVOK | 13,38 | 13,64 | 12,15 | — | 9,90● | 20,01 | 13,75 |
| F/Satış | 3,20 | 3,57 | 8,40 | 22,73 | 3,07● | 271,76 | 4,34 |
| Metrik | SVT | GWRS | PCYO | CDZI | ARTNA | YORW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,39 | 0,68 | 1,39 | 1,88● | 1,01 | 0,72 | 1,01 |
| Borç/Özk. | %596,6 | %165,1 | %5,4● | %753,0 | %73,7 | %98,0 | %98,0 |
| Net B./FAVOK | 7,08 | 5,52 | 0,15 | -4,61● | 3,37 | 7,01 | 4,85 |
| Metrik | SVT | UU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 24,41 | 15,62● | 23,64 |
| F/DD | 4,92 | 4,09● | 2,05 |
| EV/FAVOK | 13,38 | 11,80● | 13,75 |
| F/Satış | 3,20● | 3,50 | 4,34 |
| Metrik | SVT | UU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,39 | 2,55● | 1,01 |
| Borç/Özk. | %596,6 | %512,7● | %98,0 |
| Net B./FAVOK | 7,08 | 6,06● | 4,85 |
| Metrik | SVT | UU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %13,1 | %22,4● | %20,3 |
| ROE | %20,5 | %27,7● | %9,3 |
| ROA | %2,2 | %3,4● | %3,2 |
| FAVOK Marjı | %50,8 | %61,1● | %48,4 |
| Metrik | SVT | UU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %16,7 | %22,0● | %5,7 |
| Net Kâr Büy. | %61,7 | %121,7● | %2,4 |
| Tem. Verimi | %4,2● | %4,0 | %2,7 |
| Ödeme Or. | %100,0 | %60,9 | %59,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.