Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SUI | CAR-UN | BEI-UN | EKGYO | KMP-UN | IIP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,97● | 840,47 | 56,31 | 21,72 | — | 406,66 | 33,54 |
| F/DD | 2,24 | 0,65 | 0,67 | 0,54● | 0,76 | 0,83 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 26,98 | 41,12 | 30,46 | 5,04● | 97,72 | 52,71 | 17,75 |
| F/Satış | 6,61 | 5,57 | 5,02 | 1,00● | 6,06 | 7,63 | 6,40 |
| Metrik | SUI | CAR-UN | BEI-UN | EKGYO | KMP-UN | IIP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,88 | 0,30 | 0,26 | 2,05● | 0,09 | 0,08 | 0,37 |
| Borç/Özk. | %61,6 | %72,4 | %73,7 | %38,1● | %76,3 | %74,3 | %74,3 |
| Net B./FAVOK | 5,11 | 21,48 | 15,59 | 1,67● | 48,89 | 24,80 | 4,64 |
| Metrik | SUI | MAA | UDR | ELS | INVH | ESS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,97● | 42,39 | 27,77 | 33,77 | 31,23 | 33,54 | 33,54 |
| F/DD | 2,24 | 2,95 | 4,12 | 7,38 | 2,00● | 3,53 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 26,98 | 17,90 | 14,91● | 26,73 | 16,28 | 17,75 | 17,75 |
| F/Satış | 6,61 | 7,41 | 7,88 | 8,33 | 6,53● | 10,07 | 6,40 |
| Metrik | SUI | MAA | UDR | ELS | INVH | ESS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,88● | 0,05 | 0,49 | 0,18 | 0,37 | 0,45 | 0,37 |
| Borç/Özk. | %61,6● | %102,2 | %177,9 | %186,8 | %96,8 | %126,2 | %74,3 |
| Net B./FAVOK | 5,11 | 4,55 | 4,50● | 5,35 | 5,26 | 4,65 | 4,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.