Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SUBC | RES | VTOL | HLX | ACDC | PUMP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 20,57 | 61,27 | 10,84● | 87,71 | — | — | 20,69 |
| F/DD | 2,25 | 1,13 | 1,18 | 0,81● | 1,20 | 1,43 | 1,54 |
| EV/FAVOK | — | 5,05● | 8,10 | 6,36 | 17,52 | 8,82 | 9,30 |
| F/Satış | 1,38 | 0,71 | 0,81 | 0,97 | 0,46● | 1,20 | 1,03 |
| Metrik | SUBC | RES | VTOL | HLX | ACDC | PUMP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,10 | 3,13● | 2,15 | 2,92 | 0,82 | 1,64 | 1,92 |
| Borç/Özk. | — | %6,8● | %94,4 | %40,2 | %176,1 | %18,9 | %44,3 |
| Net B./FAVOK | — | -0,57● | 2,80 | 0,57 | 10,30 | 0,19 | 1,05 |
| Metrik | SUBC | TGS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 20,57 | — | 20,69 |
| F/DD | 2,25 | 1,31● | 1,54 |
| EV/FAVOK | — | — | 9,30 |
| F/Satış | 1,38 | 0,49● | 1,03 |
| Metrik | SUBC | TGS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,10● | 0,54 | 1,92 |
| Borç/Özk. | — | — | %44,3 |
| Net B./FAVOK | — | — | 1,05 |
| Metrik | SUBC | TGS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %6,7 | %10,9● | %4,4 |
| ROE | %11,2 | %28,1● | %6,3 |
| ROA | %6,1 | %14,5● | %3,5 |
| FAVOK Marjı | %10,5 | %57,2● | %15,5 |
| Metrik | SUBC | TGS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %5,4 | %211,5● | %-0,4 |
| Net Kâr Büy. | %154,7 | %367,5● | %-15,2 |
| Tem. Verimi | %0,4 | %0,5● | %1,7 |
| Ödeme Or. | %150,9 | %87,2 | %45,3 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.