Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | STZ | HEIA | TBORG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,09● | 28,26 | 15,22 | 15,22 |
| F/DD | 2,89 | 2,38 | 1,73● | 2,38 |
| EV/FAVOK | 10,78 | 12,92 | 4,06● | 11,85 |
| F/Satış | 2,64 | 1,49 | 1,03● | 1,03 |
| Metrik | STZ | HEIA | TBORG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,91 | 0,93 | 1,42● | 0,93 |
| Borç/Özk. | %127,6 | %113,7 | %24,7● | %62,4 |
| Net B./FAVOK | 3,28 | 3,47 | 0,13● | 0,13 |
| Metrik | STZ | TAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 13,09 | — | 15,22 |
| F/DD | 2,89 | 0,75● | 2,38 |
| EV/FAVOK | 10,78 | — | 11,85 |
| F/Satış | 2,64 | 0,67● | 1,03 |
| Metrik | STZ | TAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,91● | 0,54 | 0,93 |
| Borç/Özk. | %127,6 | %62,4● | %62,4 |
| Net B./FAVOK | 3,28 | -3,80● | 0,13 |
| Metrik | STZ | TAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %20,1● | %-18,9 | %5,3 |
| ROE | %23,5● | %-18,2 | %8,1 |
| ROA | %8,2● | %-8,7 | %2,8 |
| FAVOK Marjı | %35,1● | %-13,8 | %15,7 |
| Metrik | STZ | TAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-10,0 | %-1,3● | %-1,3 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %3,3 |
| Tem. Verimi | %3,0 | %4,8● | %3,9 |
| Ödeme Or. | %39,0 | %-17,6 | %49,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.